thank you
Your email has been sent.
Mosaic Towne Center Pooler, GA 31322 998 - 59,416 SF of Space Available



Park Highlights
- Ideal Accessibility (Multiple Signalized Intersection)
- Off Pooler Parkway and I-16
- Positioned near Savannah Quarters and major retailers, ensuring strong exposure and access to a growing residential and commercial base.
- Ample Parking (250+)
- Modern construction with Class A finishes, ideal for professional services and businesses seeking a vibrant, amenity-rich setting.
- Costco, Chick-fil-A, Starbucks, and Galen College of Nursing all nearby.
Park Facts
| Total Space Available | 59,416 SF | Park Type | Office Park |
| Max. Contiguous | 4,496 SF |
| Total Space Available | 59,416 SF |
| Max. Contiguous | 4,496 SF |
| Park Type | Office Park |
All Available Spaces(42)
Display Rental Rate as
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
Building E.
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
- Space is in Excellent Condition
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Space is in Excellent Condition
- Highly Desirable End Cap Space
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 1st Floor, Ste A101 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste A102 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste B101 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste B102 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste C101 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste C102 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste E101 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste E102 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste F101 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste F102 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste G101 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste G102 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste H101 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
| 1st Floor, Ste H102 | 2,248 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Spec Suite | Now |
125 High Avenue - 1st Floor - Ste A101
125 High Avenue - 1st Floor - Ste A102
125 High Avenue - 1st Floor - Ste B101
125 High Avenue - 1st Floor - Ste B102
125 High Avenue - 1st Floor - Ste C101
125 High Avenue - 1st Floor - Ste C102
125 High Avenue - 1st Floor - Ste E101
125 High Avenue - 1st Floor - Ste E102
125 High Avenue - 1st Floor - Ste F101
125 High Avenue - 1st Floor - Ste F102
125 High Avenue - 1st Floor - Ste G101
125 High Avenue - 1st Floor - Ste G102
125 High Avenue - 1st Floor - Ste H101
125 High Avenue - 1st Floor - Ste H102
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
- Can be combined with additional space(s) for up to 3,992 SF of adjacent space
- Can be combined with additional space(s) for up to 3,992 SF of adjacent space
- Can be combined with additional space(s) for up to 3,992 SF of adjacent space
- Can be combined with additional space(s) for up to 3,992 SF of adjacent space
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 2nd Floor, Ste A201 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste A202 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste A203 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste A204 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
21 Mosaic Circle - 2nd Floor - Ste A201
21 Mosaic Circle - 2nd Floor - Ste A202
21 Mosaic Circle - 2nd Floor - Ste A203
21 Mosaic Circle - 2nd Floor - Ste A204
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 2nd Floor, Ste B201 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | TBD |
| 2nd Floor, Ste B202 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | TBD |
| 2nd Floor, Ste B203 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | TBD |
| 2nd Floor, Ste B204 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | TBD |
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste B201
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste B202
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste B203
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste B204
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
- Office intensive layout
- Space is in Excellent Condition
- Office intensive layout
- Space is in Excellent Condition
- Office intensive layout
- Space is in Excellent Condition
- Office intensive layout
- Space is in Excellent Condition
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 2nd Floor, Ste C201 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste C202 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste C203 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste C204 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste C201
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste C202
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste C203
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste C204
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
- Space is in Excellent Condition
- Space is in Excellent Condition
- Space is in Excellent Condition
- Space is in Excellent Condition
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 2nd Floor, Ste E201 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste E202 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste E203 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste E204 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste E201
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste E202
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste E203
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste E204
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
- High End Trophy Space
- High End Trophy Space
- High End Trophy Space
- High End Trophy Space
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 2nd Floor, Ste F201 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste F202 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste F203 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste F204 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste F201
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste F202
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste F203
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste F204
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
- High End Trophy Space
- High End Trophy Space
- High End Trophy Space
- High End Trophy Space
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 2nd Floor, Ste G201 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste G202 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste G203 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste G204 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
200 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste G201
200 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste G202
200 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste G203
200 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste G204
- Space
- Size
- Term
- Rental Rate
- Space Use
- Build-Out
- Available
- High End Trophy Space
- High End Trophy Space
- High End Trophy Space
- High End Trophy Space
| Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Build-Out | Available |
| 2nd Floor, Ste H201 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste H202 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste H203 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
| 2nd Floor, Ste H204 | 998 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste H201
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste H202
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste H203
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste H204
125 High Avenue - 1st Floor - Ste A101
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste A102
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste B101
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste B102
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste C101
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste C102
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste E101
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste E102
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste F101
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste F102
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste G101
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste G102
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste H101
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
125 High Avenue - 1st Floor - Ste H102
| Size | 2,248 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Retail |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
Building E.
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Highly Desirable End Cap Space
- Space is in Excellent Condition
- Can be combined with additional space(s) for up to 4,496 SF of adjacent space
21 Mosaic Circle - 2nd Floor - Ste A201
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- Can be combined with additional space(s) for up to 3,992 SF of adjacent space
21 Mosaic Circle - 2nd Floor - Ste A202
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- Can be combined with additional space(s) for up to 3,992 SF of adjacent space
21 Mosaic Circle - 2nd Floor - Ste A203
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- Can be combined with additional space(s) for up to 3,992 SF of adjacent space
21 Mosaic Circle - 2nd Floor - Ste A204
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- Can be combined with additional space(s) for up to 3,992 SF of adjacent space
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste B201
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | TBD |
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste B202
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | TBD |
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste B203
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | TBD |
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste B204
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | TBD |
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste C201
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- Office intensive layout
- Space is in Excellent Condition
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste C202
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- Office intensive layout
- Space is in Excellent Condition
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste C203
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- Office intensive layout
- Space is in Excellent Condition
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste C204
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- Office intensive layout
- Space is in Excellent Condition
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste E201
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- Space is in Excellent Condition
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste E202
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- Space is in Excellent Condition
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste E203
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- Space is in Excellent Condition
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste E204
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- Space is in Excellent Condition
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste F201
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- High End Trophy Space
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste F202
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- High End Trophy Space
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste F203
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- High End Trophy Space
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste F204
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- High End Trophy Space
200 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste G201
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- High End Trophy Space
200 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste G202
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- High End Trophy Space
200 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste G203
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- High End Trophy Space
200 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste G204
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- High End Trophy Space
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste H201
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- High End Trophy Space
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste H202
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- High End Trophy Space
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste H203
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- High End Trophy Space
21 Mosaic Cir - 2nd Floor - Ste H204
| Size | 998 SF |
| Term | Negotiable |
| Rental Rate | Upon Request |
| Space Use | Office |
| Build-Out | Spec Suite |
| Available | Now |
- High End Trophy Space
Site Plan
Park Overview
NAI Mopper|Benton is pleased to present Mosaic Towne Center, now available for pre-leasing. Mosaic Towne Center is a large retail and office development featuring both retail and office spaces available for lease. Part of the Mosaic Development, a 170+ acre mixed-use development featuring 950+ multifamily units, Chick-fil-A, Starbucks, Galen College of Nursing, and anchored by Costco. Mosaic Towne Center will serve as the focal point of not only the 950+ apartment units within the development, but also the greater Pooler area as a whole, including the 8,000+ home community of Savannah Quarters located directly across the street
Presented by
Mosaic Towne Center | Pooler, GA 31322
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.





















































































